


| Systém | Šírka popruhu | Farba popruhu | Spôsob použitia | Typ | Prípustná ťažná sila (kg) | Min. zaťaženie na medzi pevnosti | Hmotnosť (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 75 | žltá | ![]() | ZG200E | 10 000 | 20 000 | 0.26 |
| ZG200Z | |||||||
| ZG200Z | 5 000 | 10 000 | |||||
| 100 | 50 | žltá | ![]() | ZG100E | 5 000 | 10 000 | 0.16 |
| ZG100Z | |||||||
| ZG100Z | 2 500 | 5 000 | |||||
| 80 | 50 | oranžová | ![]() | ZG80E | 4 000 | 8 000 | 0.12 |
| ZG80Z | |||||||
| ZG80Z | 2 000 | 4 000 | |||||
| 60 | 50 | modra | ![]() | ZG60E | 3 000 | 6 000 | 0.10 |
| ZG60Z | |||||||
| ZG60Z | 1 500 | 3 000 | |||||
| 50 | 35 | zelená | ![]() | ZG50E | 2 500 | 5 000 | 0.08 |
| ZG50Z | |||||||
| ZG50Z | 1 250 | 2 500 | |||||
| 40 | 35 | hnedá | ![]() | ZG40E | 2 000 | 4 000 | 0.06 |
| ZG40Z | |||||||
| ZG40Z | 1 000 | 2 000 | |||||
| 20 | 48 | čierna | ![]() | ZG20E | 1 000 | 2 000 | 0.06 |
| 14 | 35 | hnedá | ![]() | ZG14E | 700 | 1 400 | 0.06 |
| 8 | 25 | viacfarebný | ![]() | ZG8E | 400 | 800 | 0.016 |
| ZG8Z | |||||||
| ZG8Z | 200 | 400 | |||||
| 4 | 25 | viacfarebný | ![]() | ZG4E | 200 | 400 | 0.016 |
Ochrana hrán kovová - typ KSM
| Typ | Pre systémy |
|---|---|
| AS 25 | 40 a 50 |
| AS 38 | 60, 80 a 100 |
| AS 65 | 200 |
| Typ | Šírka | Pre systémy |
|---|---|---|
| GS 50 | 50 mm | 40 a 50 |
| GS 60 | 60 mm | 60, 80 a 100 |
| GS 90 | 90 mm | 200 |
