Reťaze WINNER PRO - tr. G12
| Bezpečnostný faktor | 1pramenné reťaze | 2pramenné reťaze | 3 a 4pramenné reťaze | vencové reťaze | sľučkové reťaze |
| | | | | | | | |
| uhol sklonu | 1 | 0,8 | 1,4 | 1 | 1,12 | 0,8 | 2,1 | 1,5 | 1,6 | 1,4 | 2,1 |
| faktor zaťaženia | - | - | do 45 | 45-60 | do 45 | 45-60 | do 45 | 45-60 | - | do 45 | 0-45 |
| kód | d | nosnosť [kg] |
| WINPRO 7 | 7 | 2360 | 1900 | 3350 | 2360 | 2650 | 1900 | 5000 | 3550 | 3750 | 3350 | 5000 |
| WIN 7 | 7 | 1900 | 1500 | 2650 | 1900 | 2120 | 1500 | 4000 | 2800 | 3000 | 2650 | 4000 |
| NI 7 | 7 | 1500 | 1200 | 2120 | 1500 | 1700 | 1200 | 3150 | 2240 | 2500 | 2120 | 3150 |
| WINPRO 8 | 8 | 3000 | 2360 | 4250 | 3000 | 3350 | 2360 | 6300 | 4500 | 4750 | 4250 | 6300 |
| WIN 8 | 8 | 2500 | 2000 | 3550 | 2500 | 2800 | 2000 | 5300 | 3750 | 4000 | 3550 | 5300 |
| NI 8 | 8 | 2000 | 1600 | 2800 | 2000 | 2240 | 1600 | 4250 | 3000 | 3150 | 2800 | 4250 |
| WINPRO 10 | 10 | 5000 | 4000 | 7100 | 5000 | 5600 | 4000 | 10600 | 7500 | 8000 | 7100 | 10600 |
| WIN 10 | 10 | 4000 | 3150 | 5600 | 4000 | 4250 | 3150 | 8000 | 6000 | 6300 | 5600 | 8000 |
| NI 10 | 10 | 3150 | 2500 | 4250 | 3150 | 3550 | 2500 | 6700 | 4750 | 5000 | 4250 | 6700 |
| WINPRO 13 | 13 | 8000 | 6300 | 11200 | 8000 | 9000 | 6300 | 17000 | 11800 | 12500 | 11200 | 17000 |
| WIN 13 | 13 | 6700 | 5300 | 9500 | 6700 | 7500 | 5300 | 14000 | 10000 | 10600 | 9500 | 14000 |
| NI 13 | 13 | 5300 | 4250 | 7500 | 5300 | 5900 | 4250 | 11200 | 8000 | 8500 | 7500 | 11200 |
WINPRO reťaz

Ojedinele mohutný profil reťaze v G12
| označenie | menovitý priemer dn(mm) | štandardne dodávaná dĺžka (m) | rozteč t(mm) | vnútorná šírka b1 min (mm) | vonkajšia šírka b2 max (mm) | nosnosť (kg) | zaťaženie na medzi pevnosti (kN) | hmotnosť (kg/m) |
| WINPRO 7 | 7 | 50 | 22 | 10 | 26 | 2360 | 92,60 | 1,28 |
| WINPRO 8 | 8 | 50 | 25 | 11 | 29 | 3000 | 118,00 | 1,64 |
| WINPRO 10 | 10 | 50 | 33 | 14 | 37 | 5000 | 196,00 | 2,66 |
| WINPRO 13 | 13 | 50 | 41 | 19 | 50 | 8000 | 314,00 | 4,59 |
AWP zavesovací článok

Zavesovací článok pre 1pramennú reťaz a pre 2pramennú reťaz, použiteľný taktiež ako koncový článok
| označenie | WLL 0-45 (kg) | d (mm) | t(mm) | w (mm) | s (mm) | hmotnosť (kg/ks) | pre 1pramenný záves | pre 2pramenný záves |
| AWP 13 | 2360 | 13 | 110 | 60 | 10 | 0,34 | 7 | - |
| AWP 16 | 3500 | 17 | 110 | 60 | 14 | 0,53 | 8 | 7 |
| AWP 18 | 5300 | 19 | 135 | 75 | 14 | 0,92 | 10 | 8 |
| AWP 22 | 8000 | 23 | 160 | 90 | 17 | 1,60 | 13 | 10 |
| AWP 27 | 11200 | 28 | 200 | 110 | 21 | 2,85 | - | 13 |
MWP zväčšený zavesovací článok

Väčší vnútorný rozmer ako AWP
| označenie | WLL 0-45 (kg) | d (mm) | t(mm) | w (mm) | s (mm) | hmotnosť (kg/ks) | pre 1pramenný záves |
| MWP 13 | 2360 | 14 | 120 | 70 | 10 | 0,44 | 7 |
| MWP 16 | 3200 | 17 | 140 | 80 | 13 | 0,67 | 8 |
| MWP 18 | 5000 | 19 | 160 | 95 | 14 | 1,21 | 10 |
| MWP 26 | 10100 | 27 | 190 | 110 | 20 | 2,65 | 13 |
VMWP zväčšená 4pramenná súprava

Zväčšená 4pramenná súprava vmpw pre výrobu 2, 3 a 4pramenných závesov so spojovacím článkom Connex.
| označenie | zloženie | pre 2pramenný záves | pre 3-4 pramenný záves | WLL 0-45 (kg) | e (mm)> | d (mm) | t(mm) | w (mm) | d1 (mm) | t1 (mm) | w1 (mm) | hmotnosť (kg/ks) |
| VMWP 7/8 | MWP18 + 2BWP 13 | 7+8 | - | 4250 | 214 | 19 | 160 | 95 | 13 | 54 | 25 | 1,55 |
| VMWP 10/7/8 | MWP26 + 2BWP 16 | 10 | 7+8 | 8800 | 260 | 27 | 190 | 110 | 17 | 70 | 34 | 3,37 |
| VMWP 13/10 | MWP32 + 2BWP 20 | 13 | 10 | 12300 | 315 | 33 | 230 | 130 | 20 | 85 | 40 | 6,00 |
| VMWP -/13 | MWP36 + 2BWP 26 | - | 13 | 21200 | 415 | 38 | 275 | 150 | 27 | 140 | 65 | 11,12 |
CWP Connex spojovací článok

Spojovací článok Connex k jednoduchšej montáži reťaze, zavesovacích článkov, zavesovacích súprav a dielov príslušenstva.
| označenie | WLL (kg) | e (mm) | c(mm) | s (mm) | d (mm) | b (mm) | g (mm) | hmotnosť (kg/ks) |
| CWP 7 | 2360 | 51 | 11 | 14 | 9 | 47 | 16 | 0,12 |
| CWP 8 | 3000 | 58 | 12 | 16 | 11 | 57 | 21 | 0,26 |
| CWP 10 | 5000 | 70 | 16 | 20 | 13 | 66 | 22 | 0,33 |
| CWP 13 | 8000 | 95 | 21 | 24 | 17 | 84 | 26 | 0,70 |
HSWP osový hák

Univerzálny osový hák s kovanými, pozinkovanými bezpečnostnými poistkami.
| označenie | WLL (kg) | e (mm) | h(mm) | a (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | g1 (mm) | b (mm) | hmotnosť (kg/ks) |
| HSWP 7/8 | 3000 | 106 | 27 | 19 | 25 | 11 | 26 | 88 | 0,50 |
| HSWP 10 | 5000 | 131 | 33 | 26 | 34 | 16 | 31 | 108 | 1,10 |
| HSWP 13 | 8000 | 164 | 43 | 33 | 43 | 19 | 39 | 132 | 2,20 |
LHWP samouzatvárací hák

S väčším roztvorením (g1) na rozdiel od osového háku. Zatvára sa a zaisťuje automaticky čím zaručuje vyššiu spoľahlivosť.
| označenie | WLL (kg) | e (mm) | h(mm) | a (mm) | b (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | g1 (mm) | s max (mm) | hmotnosť (kg/ks) |
| LHWP 7/8 | 3000 | 126 | 25 | 24 | 89 | 25 | 14 | 1 | 0,90 |
| LHWP 10 | 5000 | 158 | 31 | 28 | 112 | 31 | 17 | 45 | 2 | 1,60 |
| LHWP 13 | 8000 | 205 | 41 | 34 | 145 | 40 | 22 | 54 | 2 | 3,30 |
PWP súbežný hák

Ku skráteniu reťaze a vytvoreniu slučiek, ktoré nemajú byť pevne stiahnuté. špeciálne vytvarovaný design pre optimálne dosadnutie reťaze a háku.
| označenie | WLL (kg) | e (mm) | b(mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | g1 (mm) | hmotnosť (kg/ks) |
| PWP 7/8 | 3000 | 68 | 63 | 18 | 11 | 10 | 0,48 |
| PWP 10 | 5000 | 88 | 81 | 22 | 14 | 13 | 1,03 |
| PWP 13 | 8000 | 110 | 103 | 26 | 18 | 17 | 2,10 |