
| Pevnosť drôtov 1770 Mpa | Pracovné zaťaženie WLL (uhol je k zvislici) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jednoduchý záves | 2 - pramenný záves | 3 a 4 - pramenný záves | Uzavretá slučka | |||
| Priemer lana (mm) | 0° | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 45°-60° | 0° |
| Hranica pracovného zaťaženia (kg) podľa STN EN 14314-3 | ||||||
| 3 | 80 | 112 | 80 | 168 | 120 | 163 |
| 4 | 142 | 199 | 142 | 298 | 213 | 284 |
| 5 | 214 | 300 | 214 | 449 | 321 | 428 |
| 6 | 307 | 430 | 307 | 645 | 461 | 614 |
| 8 | 545 | 763 | 545 | 1145 | 818 | 1090 |
| 9 | 690 | 966 | 690 | 1449 | 1035 | 1380 |
| 10 | 852 | 1193 | 852 | 1789 | 1278 | 1704 |
| 11 | 1031 | 1443 | 1031 | 2165 | 1547 | 2062 |
| 12 | 1227 | 1718 | 1227 | 2577 | 1841 | 2454 |
| 14 | 1664 | 2330 | 1664 | 3494 | 2496 | 3328 |
| 16 | 2186 | 3060 | 2186 | 4591 | 3279 | 4372 |
| 18 | 2757 | 3860 | 2757 | 5790 | 4136 | 5514 |
| 20 | 3410 | 4774 | 3410 | 7161 | 5115 | 6820 |
| 22 | 4128 | 5779 | 4128 | 8669 | 6192 | 8256 |
| 24 | 4911 | 6874 | 4911 | 10313 | 7367 | 9822 |
| 26 | 5759 | 8063 | 5759 | 12094 | 8639 | 11518 |
| 28 | 6673 | 9342 | 6673 | 14013 | 10010 | 13346 |
| 30 | 7652 | 10713 | 7652 | 16069 | 11478 | 15304 |
| 32 | 8713 | 12198 | 8713 | 18297 | 13070 | 17426 |
| 34 | 9838 | 13773 | 9838 | 20660 | 14757 | 10676 |
| 36 | 11029 | 15440 | 11029 | 23160 | 16544 | 22058 |
| 38 | 12286 | 17200 | 12286 | 25801 | 18429 | 24572 |
| 40 | 13623 | 19072 | 13623 | 28608 | 20435 | 27246 |
| 42 | 15059 | 21082 | 15059 | 31624 | 22589 | 30118 |
| 44 | 16479 | 23070 | 16479 | 34606 | 24719 | 32958 |
| 46 | 17947 | 25126 | 17947 | 37689 | 26921 | 35894 |
| 48 | 19579 | 27411 | 19579 | 41116 | 29369 | 39158 |
| 50 | 21275 | 29785 | 21275 | 44678 | 31913 | 42550 |
| 52 | 23005 | 32207 | 23005 | 48311 | 34508 | 46010 |
| 56 | 26757 | 37460 | 26757 | 56190 | 40136 | 53514 |
| 60 | 30673 | 42942 | 30673 | 64413 | 46010 | 61346 |
| 64 | 34915 | 48881 | 34915 | 73322 | 52373 | 69830 |
| Výpočtový súčiniteľ | 1 | 1,4 | 1 | 2,1 | 1,5 | 2 |
