Quality without Compromise
Intro             E-Mail              Slovensky

Hanging eye

Závesné oko
Pre jednozáves priemeru Pre dvojzáves priemeru      Type      Maximum load (kg) D P L Weight (kg)
7 6 CMX 0706 2 000 13 110 60 0,34
8 7 CMX 0807 2 500 16 110 60 0,53
10 8 CMX 1008 4 000 18 135 75 0,92
13 10 CMX 1310 6 700 22 160 90 1,60
16 13 CMX 1613 1 000 26 180 100 2,46
18 16 CMX 1816 14 000 32 200 110 4,14
20 18 CMX 2018 17 500 36 260 140 6,22
22 20 CMX 2220 22 400 40 300 160 8,95
26 22 CMX 2622 26 600 45 340 180 12,82


Four-leg set

4pramenná súprava
Pre štvorzáves priemeru      Type      Maximum load (kg) D P L D1 P1 L1 Weight (kg)
6 CMCX 06 2 000 18 135 75 13 54 25 1,32
7 CMCX 07 4 000 18 135 75 13 54 25 1,32
8 CMCX 08 5 300 22 160 90 16 70 34 2,32
10 CMCX 10 8 000 26 180 100 18 85 40 3,52
13 CMCX 13 14 000 32 200 110 22 115 50 6,26
16 CMCX 16 21 200 36 260 140 26 140 65 9,56
20 CMCX 20 33 600 50 350 190 33 150 70 22,65
22 CMCX 22 39 900 50 350 190 36 170 75 25,19





Hanging eye - enlarged

Závesné oko zväčšené
     Type      Maximum load (kg) d t w e Weight (kg)
VLW 1-6/7/8 2 500 22 340 180 394 3,4
VLW 1-10 4 000 27 340 180 410 4,8
VLW 1-13 6 700 27 340 180 340 4,4
VLW 1-16 10 000 33 340 180 340 6,7
VLW 1-19/22 19 000 40 340 180 340 10

Four-leg set - enlarged

4pramenná súprava zväčšená
     Type      Maximum load (kg) d t w e Weight (kg)
VLW 2-6/7/8/4-6 3 550 22 340 180 394 3,5
VLW 2-10/4-8 5 600 27 340 180 410 5,1
VLW 2-13/4-10 9 500 33 340 180 425 8
VLW 2-16/4-13 14 000 40 340 180 455 12,3
VLW 2-19/4-16 21 200 40 340 180 480 13,8

Shortening set

Skracovacia súprava
     Type      For chains Maximum load (kg) d t w e Weight (kg)
VXKW 1-6 6 mm 1400 13 110 60 194 0,64
VXKW 1-8 8 mm 2 500 16 110 60 232 1,16
VXKW 1-10 10 mm 4 000 18 135 75 294 2,17
VXKW 1-13 13 mm 6 700 23 160 90 363 4,30
VXKW 1-16 16 mm 10 000 27 180 100 413 7,26

Hook with an eye

Hák s okom
For chains      Type      Maximum load (kg) A A1 D G H O R Weight (kg)
5-6 CAX 06 SF 1 400 26 19 10 16 20 20,5 81 0,25
7-8 CAX 08 SF 2 500 33 26 11 19 29 25 101 0,50
10 CAX 10 SF 4 000 40 31 16 26 33 34 131 0,97
13 CAX 13 SF 6 700 51 40 19 33 42 43 159 1,90
16 CAX 16 SF 10 000 56 45 24,5 40 50 50 183 3,30
20 CAX 20 SF 16 000 58 52 27 48 53 55 203 4,50
22 CAX 22 SF 19 000 67 62 29 50 60 60 224 7,10



Hook with a swivel head - enlarged

Hák s čapom zväčšený
     Type      Maximum load (kg) e h a d g1 b Weight (kg)
GKHSW 8 2 500 116 33 25 10 31,5 113 1,1
GKHSW 10 4 00 126,1 40 30 13 35,4 132 1,7

Swivel head

Otočný čap
     Type      Maximum load (kg) e d Weight (kg)
DFW 7 1 900 90,8 53 1,12
DFW 8 2 500 91,2 53 1,12
DFW 10 4 000 111 63 2

© METAS, s.r.o. Quality without Compromise. All rights reserved.
Tel.: 033 / 734 2030, E-mail: metas@metas.sk | Site MapCreated by dEgart